机组型号 | 200KW | 行程 mm | 152 |
额定功率 KVA/KW | 250/200 | 压缩比 | 15.0:1 |
备用功率 KVA/KW | 262.5/210 | 排气量 Ltrs | 14 |
额定电流 AMPS | 380 | 启动系统 | 24V |
燃油消耗量 L/H | 52 | 润滑油容积 Ltrs | 38.6 |
长 mm | 3000 | 冷却液容积 Ltrs | 62 |
宽 mm | 1000 | 润滑油等级 | 15W40-CF4 |
高 mm | 1620 | 燃油标准 | O#轻柴油 |
重量 Kgs.dry | 2780 | 电压 V | 400 |
发动机制造商 | 康明斯 | 频率 HZ | 50 |
发动机型号 | NT855-GA | 相序 | 三相 |
转速 转/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
缸数 | 6 | 防护等级 | IP22 |
缸体类型 | L | 电压调整率 | ±1.0% |
调速方式 | 电子调速 | 绝缘等级 | H |
吸气方式 | 中冷 增压 | 发电机制造商 | 上海龙港 |
缸径 mm | 140 | 发电机功率 | 200KW |
10BET十博最佳体育平台
昆山公司:苏州市昆山市金蝶路88号
手机:13511623293
电话:0512-86889935
传真:0512-50362464
Q Q:1098587669
网址: www.sufdj.com